10.06.2023
17:22, добрий вечір






Розклад руху автобуса №3 Ватутіне - Чичиркозівка

змінено 20 квітня 2023 року
3 рейси на день


Напрямок 1 рейс 2 рейс 3 рейс
Нова пошта 07:00 11:25 17:20
м-н Квіти 07:01 11:26 17:21
Ощадбанк 07:02 11:27 17:22
м-н Материк 07:03 11:28 17:23
м-н ЦентрОк 07:05 11:30 17:25
м-н Черкащанка 07:06 11:31 17:26
Міська поліклініка 07:07 11:32 17:27
СЮТ 07:08 11:33 17:28
м-н Фунтик 07:10 11:35 17:30
Переїзд 07:11 11:36 17:31
м-н Бонус + 07:12 11:37 17:32
2-й кілометр 07:14 11:39 17:34
3-й кілометр 07:15 11:40 17:35
Дачі 1 07:16 --:-- --:--
Дачі 2 07:17 --:-- --:--
Дачі 1 07:19 --:-- --:--
ВТУ 07:20 11:41 17:36
ТЕЦ 1 07:21 11:42 17:37
ТЕЦ 2 07:23 11:44 17:39
Чичиркозівка 1 07:24 11:45 17:40
вул. Трипільська 07:25 11:46 17:41
Магазин 07:26 11:48 17:43
Храм 07:28 11:49 17:44
Контора 07:29 11:50 17:45
Рух у зворотньому напрямку 1 рейс 2 рейс 3 рейс
Контора 07:30 11:55 17:50
Храм 07:31 11:56 17:51
Магазин 07:32 11:57 17:52
вул. Трипільська 07:33 11:58 17:53
Чичиркозівка 1 07:35 12:00 17:55
ТЕЦ 2 07:36 12:01 17:56
ТЕЦ 1 07:37 12:02 17:57
ВТУ 07:38 12:03 17:58
Дачі 1 --:-- --:-- 18:00
Дачі 2 --:-- --:-- 18:01
Дачі 1 --:-- --:-- 18:02
3-й кілометр 07:40 12:05 18:04
2-й кілометр 07:41 12:06 18:05
м-н Бонус + 07:42 12:07 18:06
Переїзд 07:44 12:09 18:07
м-н Фунтик 07:45 12:10 18:09
СЮТ 07:46 12:11 18:10
Міська поліклініка 07:47 12:12 18:11
Кривий Ріг 07:49 12:14 18:13
Бібліотека 07:50 12:15 18:14
Аптека 07:51 12:16 18:15
Привокзальна площа 07:53 12:18 18:16
м-н МІКС 07:54 12:19 18:18
кафе Майстер СНЕК 07:55 12:20 18:19
м-н Орбіта 07:56 12:21 18:20
м-н Ювілейний 07:58 12:23 18:22
Нова Пошта 07:59 12:24 18:23
 
 
 
 
 

поделись с друзьями