автобус може прийти раніше на 5 хвилин
Напрямок | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс |
---|---|---|---|---|
Автомагазин | 07:00 | 10:00 | 14:40 | 17:30 |
Ювілейний | 07:02 | 10:02 | 14:42 | 17:32 |
Кінотеатр Жовтень | 07:05 | 10:05 | 14:45 | 17:35 |
Палац культури | 07:07 | 10:08 | 14:48 | 17:38 |
Міська лікарня | 07:09 | 10:09 | 14:50 | 17:39 |
Захисників України | 07:11 | 10:11 | 14:51 | 17:41 |
Залізничний переїзд | 07:15 | 10:15 | 14:54 | 17:45 |
Кривошиї | 07:16 | 10:16 | 14:56 | 17:46 |
Шахтинський | 07:18 | 10:18 | 14:57 | 17:48 |
Другий кілометр | 07:21 | 10:21 | 15:00 | 17:51 |
Третій кілометр | 07:24 | 10:24 | 15:03 | 17:54 |
Вту | 07:27 | 10:27 | 15:06 | 17:57 |
Ютец | 07:29 | 10:29 | 15:10 | 18:00 |
Рух у зворотньому напрямку | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс |
Ютец | 07:30 | 11:30 | 16:30 | 18:00 |
Вту | 07:31 | 11:31 | 16:31 | 18:01 |
Третій кілометр | 07:34 | 11:34 | 16:34 | 18:04 |
Другий кілометр | 07:37 | 11:37 | 16:37 | 18:07 |
Шахтинський | 07:40 | 11:40 | 16:40 | 18:10 |
Кривошиї | 07:41 | 11:41 | 16:41 | 18:11 |
Залізничний переїзд | 07:43 | 11:43 | 16:43 | 18:13 |
Захисників України | 07:46 | 11:46 | 16:46 | 18:16 |
Міська лікарня | 07:46 | 11:46 | 16:46 | 18:16 |
Палац культури | 07:49 | 11:49 | 16:49 | 18:19 |
Кінотеатр Жовтень | 07:52 | 11:52 | 16:52 | 18:22 |
Ювілейний | 07:57 | 11:57 | 16:55 | 18:25 |
Автомагазин | 08:00 | 12:00 | 17:00 | 18:30 |
© 2016 - 2021 Тим