змінено 10 червеня 2023 року
Напрямок | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс |
---|---|---|---|---|---|---|
Нова пошта | 07:35 | 08:25 | 09:30 | 13:15 | 16:00 | 16:50 |
м-н Квіти | 07:36 | 08:26 | 09:31 | 13:16 | 16:01 | 16:51 |
Ощадбанк | 07:38 | 08:27 | 09:32 | 13:18 | 16:02 | 16:52 |
Все про все | 07:39 | 08:28 | 09:33 | 13:20 | 16:04 | 16:54 |
м-н Природа | 07:40 | 08:30 | 09:35 | 13:22 | 16:06 | 16:55 |
Аптека | 07:42 | 08:31 | 09:36 | 13:23 | 16:07 | 16:57 |
Привокзальна площа (прибуття) |
07:43 | 08:33 | 09:38 | 13:25 | 16:09 | 16:58 |
Привокзальна площа (відправлення) |
07:44 | 08:33 | 09:38 | 13:25 | 16:09 | 17:10 |
Медучилище | 07:46 | 08:34 | 09:39 | 13:26 | 16:10 | 17:11 |
м-н ЦентрОк | 07:47 | 08:36 | 09:41 | 13:28 | 16:12 | 17:12 |
м-н Черкащанка | 07:49 | 08:37 | 09:42 | 13:29 | 16:13 | 17:14 |
Лікарня | 07:50 | 08:38 | 09:43 | 13:31 | 16:15 | 17:15 |
СЮТ | 07:52 | 08:39 | 09:44 | 13:32 | 16:16 | 17:17 |
Залізничний переїзд | 07:53 | 08:41 | 09:46 | 13:34 | 16:18 | 17:18 |
м-н Райдуга | 07:54 | 08:44 | 09:49 | 13:35 | 16:20 | 17:20 |
Рух у зворотньому напрямку | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс |
м-н Райдуга | 07:55 | 08:55 | 09:50 | 13:35 | 16:25 | 17:20 |
Залізничний переїзд | 07:56 | 08:56 | 09:51 | 13:36 | 16:26 | 17:21 |
СЮТ | 07:58 | 08:57 | 09:52 | 13:37 | 16:27 | 17:22 |
Лікарня | 07:59 | 08:58 | 09:54 | 13:39 | 16:29 | 17:24 |
Кафе Кривий Ріг | 08:01 | 08:59 | 09:55 | 13:40 | 16:30 | 17:25 |
Бібліотека | 08:03 | 09:00 | 09:56 | 13:41 | 16:31 | 17:26 |
Аптека | 08:04 | 09:01 | 09:57 | 13:42 | 16:32 | 17:27 |
Привокзальна площа (прибуття) |
08:06 | 09:04 | 10:00 | 13:45 | 16:35 | 17:30 |
Привокзальна площа (відправлення) |
08:07 | 09:20 | 10:01 | 13:46 | 16:36 | 17:30 |
м-н Міх | 08:09 | 09:22 | 10:04 | 13:48 | 16:38 | 17:32 |
Кафе Майстер Снек | 08:11 | 09:23 | 10:05 | 13:50 | 16:40 | 17:34 |
м-н Орбіта | 08:12 | 09:24 | 10:06 | 13:52 | 16:42 | 17:36 |
м-н Аврора | 08:14 | 09:26 | 10:08 | 13:54 | 16:44 | 17:38 |
Нова пошта | 08:15 | 09:28 | 10:10 | 13:55 | 16:45 | 17:40 |