змінено з 1 серпня 2023 року
8 рейсів на деньНапрямок | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нова пошта | 07:35 | 08:05 | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 13:15 | 16:00 | 16:50 |
м-н Квіти | 07:36 | 08:06 | 08:26 | 09:31 | 10:31 | 13:16 | 16:01 | 16:51 |
Ощадбанк | 07:44 | 08:07 | 08:27 | 09:32 | 10:32 | 13:24 | 16:09 | 16:52 |
Все про все | 07:45 | 08:09 | 08:29 | 09:34 | 10:34 | 13:25 | 16:10 | 16:54 |
м-н Природа | 07:46 | 08:10 | 08:30 | 09:35 | 10:35 | 13:26 | 16:11 | 16:55 |
Аптека | 07:47 | 08:12 | 08:32 | 09:37 | 10:37 | 13:27 | 16:12 | 16:57 |
Привокзальна площа (прибуття) |
07:48 | 08:13 | 08:33 | 09:38 | 10:38 | 13:28 | 16:13 | 16:58 |
Привокзальна площа (відправлення) |
07:49 | 08:14 | 08:34 | 09:39 | 10:39 | 13:29 | 16:14 | 17:10 |
Медучилище | 07:50 | 08:16 | 08:36 | 09:41 | 10:41 | 13:30 | 16:15 | 17:11 |
м-н ЦентрОк | 07:51 | 08:17 | 08:37 | 09:42 | 10:42 | 13:31 | 16:16 | 17:12 |
м-н Черкащанка | 07:52 | 08:19 | 08:39 | 09:44 | 10:43 | 13:32 | 16:17 | 17:14 |
Лікарня | 07:53 | 08:20 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 13:33 | 16:18 | 17:15 |
СЮТ | 07:54 | 08:22 | 08:42 | 09:47 | 10:46 | 13:34 | 16:19 | 17:17 |
Залізничний переїзд | 07:55 | 08:23 | 08:43 | 09:48 | 10:48 | 13:35 | 16:20 | 17:18 |
м-н Райдуга | 07:57 | 08:25 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 13:37 | 16:22 | 17:20 |
Рух у зворотньому напрямку | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | 6 рейс | 7 рейс | 8 рейс |
м-н Райдуга | 07:57 | 08:25 | 08:55 | 09:50 | 11:05 | 13:37 | 16:25 | 17:20 |
Залізничний переїзд | 07:58 | 08:26 | 08:56 | 09:51 | 11:06 | 13:38 | 16:26 | 17:21 |
СЮТ | 08:00 | 08:28 | 08:57 | 09:53 | 11:08 | 13:40 | 16:28 | 17:23 |
Лікарня | 08:01 | 08:29 | 08:59 | 09:54 | 11:09 | 13:41 | 16:29 | 17:24 |
кафе Кривий Ріг | 08:03 | 08:30 | 09:00 | 09:56 | 11:11 | 13:43 | 16:31 | 17:26 |
Бібліотека | 08:05 | 08:32 | 09:02 | 09:58 | 11:12 | 13:45 | 16:33 | 17:27 |
Аптека | 08:06 | 08:33 | 09:03 | 09:59 | 11:14 | 13:46 | 16:34 | 17:29 |
Привокзальна площа (прибуття) |
08:08 | 08:34 | 09:04 | 10:01 | 11:16 | 13:48 | 16:36 | 17:31 |
Привокзальна площа (відправлення) |
08:09 | 08:36 | 09:20 | 10:02 | 11:17 | 13:49 | 16:37 | 17:32 |
м-н Міх | 08:11 | 08:37 | 09:21 | 10:04 | 11:19 | 13:51 | 16:39 | 17:34 |
Кафе Майстер Снек | 08:13 | 08:39 | 09:23 | 10:06 | 11:20 | 13:53 | 16:41 | 17:35 |
м-н Орбіта | 08:14 | 08:40 | 09:24 | 10:07 | 11:22 | 13:54 | 16:42 | 17:37 |
м-н Аврора | 08:16 | 08:42 | 09:26 | 10:09 | 11:23 | 13:56 | 16:44 | 17:39 |
Нова пошта | 08:17 | 08:43 | 09:28 | 10:10 | 11:25 | 13:57 | 16:45 | 17:40 |
КБВ | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 13:59 | --:-- | --:-- |
вул. П.Орлика | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 14:01 | --:-- | --:-- |
КБВ | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 14:02 | --:-- | --:-- |
Нова Пошта | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 14:04 | --:-- | --:-- |